| Город | Стоимость (взр/дет.до10лет) | Отправление | Прибытие | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нижний Новгород | 2700 / 2000 | 13.08.2013, 06:00 | |
| 2 | Дзержинск, Нижегородская обл. | 2700 / 2000 | 13.08.2013, 07:00 | |
| 3 | Гороховец, Владимирская обл. | 2700 / 2000 | 13.08.2013, 08:00 | |
| 4 | Вязники, Владимирская обл. | 2700 / 2000 | 13.08.2013, 08:50 | |
| 5 | Владимир | 2700 / 2000 | 13.08.2013, 10:30 | |
| 6 | Лакинск, Владимирская обл. | 2700 / 2000 | 13.08.2013, 11:00 | |
| 7 | Петушки, Владимирская обл. | 2700 / 2000 | 13.08.2013, 11:30 | |
| 8 | Покров, Владимирская обл. | 2700 / 2000 | 13.08.2013, 11:50 | |
| 9 | Орехово-Зуево, Московская обл. | 2700 / 2000 | 13.08.2013, 12:30 | |
| 10 | Анапа, у автовокзала | 2700 / 2000 | 14.08.2013, 12:00 |
| водитель | TV | место гида |
| 1 | 2 |
| 5 | 6 |
| 9 | 10 |
| 13 | 14 |
| 17 | 18 |
| 21 | 22 |
| 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 33 | 34 |
| 37 | 38 |
| 41 | 42 |
| 45 | 46 |
| 49 | 50 |
| 4 | 3 |
| 8 | 7 |
| 12 | 11 |
| 16 | 15 |
| 20 | 19 |
| 24 | 23 |
| ВХОД | |
| 32 | 31 |
| 36 | 35 |
| 40 | 39 |
| 44 | 43 |
| 48 | 47 |
| 52 | 51 |
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |